后勤保障部2025-2027年学生食堂原材料采购供应商入围项目(项目编号:HQSS-2025001)遴选评审工作已经结束,结果公告如下:
一、项目信息、采购部门及联系方式
项目编号:HQSS-2025001
项目名称:后勤保障部2025-2027年学生食堂原材料采购供应商入围项目
注:学校根据不同类别定期向本次入围名录内供应商发起询价,经比质比价后再行采购;入围供应商供货服务资格有效期为两年,合同一年一签。
采购部门:华东师范大学后勤保障部膳食服务中心(1)、(2)
联系人:膳食服务中心(1)王经理
联系电话:021-62233975
联系人:膳食服务中心(2)陆经理
联系电话:021-54342309
二、结果信息
1、遴选公告日期:2025年4月8日
2、评审日期:2025年5月7日-9日
3、入围供应商名单(排名不分先后):
类 别 | 序号 | 供应商 |
主食类 | 1 | 上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司 |
2 | 上海峰臻贸易有限公司 | |
3 | 上海市闵行区洪星副食品综合商店 | |
4 | 上海瑞吾翔贸易有限公司 | |
5 | 上海飞玲食品销售有限公司 | |
6 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
7 | 上海熹旺实业有限公司 | |
8 | 上海皆世食品有限公司 | |
蔬菜类 | 1 | 上海绿萃农业科技有限公司 |
2 | 上海池撰农业科技有限公司 | |
3 | 上海益生农业技术有限公司 | |
4 | 红河屏边天时农业科技发展有限公司 | |
5 | 上海沧源贸易有限公司 | |
6 | 上海冬青贸易有限责任公司 | |
7 | 农禾优(上海)实业有限责任公司 | |
8 | 上海喜餐供应链管理有限公司 | |
9 | 上海皆世食品有限公司 | |
10 | 上海文景农业科技有限公司 | |
11 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
12 | 大厨管家(上海)供应链有限公司 | |
13 | 上海熹旺实业有限公司 | |
14 | 上海宇琦水产有限公司 | |
15 | 上海显民食品有限公司 | |
16 | 豪优哆(上海)农副产品配送有限公司 | |
17 | 上海华宜荣供应链科技(集团)有限公司 | |
18 | 上海乐惠餐饮管理有限公司 | |
19 | 上海闵行区虹桥园艺场 | |
20 | 上海华肴贸易有限公司 | |
21 | 上海硕源果业有限公司 | |
22 | 上海东部渔村农业科技有限公司 | |
肉类 | 1 | 上海喜餐供应链管理有限公司 |
2 | 上海皆世食品有限公司 | |
3 | 上海熹旺实业有限公司 | |
4 | 豪优哆(上海)农副产品配送有限公司 | |
5 | 诺枫瀛(上海)科技有限公司 | |
6 | 上海冬青贸易有限责任公司 | |
7 | 上海虎虎声威食品配送有限公司 | |
8 | 大厨管家(上海)供应链有限公司 | |
9 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
10 | 上海琴强餐饮企业管理有限公司 | |
11 | 上海复万食品有限公司 | |
12 | 上海翰海食用农产品有限公司 | |
13 | 上海东部渔村农业科技有限公司 | |
14 | 上海沧源贸易有限公司 | |
15 | 上海华宜荣供应链科技(集团)有限公司 | |
16 | 上海君宏博贸易有限公司 | |
17 | 上海崇俭食品科技有限公司 | |
18 | 上海承百味供应链有限公司 | |
19 | 上海市松江区叶榭镇应喆鲜肉摊 | |
20 | 上海宇琦水产有限公司 | |
21 | 上海乐惠餐饮管理有限公司 | |
22 | 上海富伊清真食品配送有限公司 | |
23 | 上海锦乐贸易有限公司 | |
24 | 上海秋林阁食品销售有限公司 | |
25 | 上海沛锦供应链管理有限公司 | |
26 | 上海睿钰贸易有限公司 | |
27 | 上海六和勤强食品有限公司 | |
28 | 上海牧远副食品配送有限公司 | |
水产品类 | 1 | 上海冬青贸易有限责任公司 |
2 | 大厨管家(上海)供应链有限公司 | |
3 | 上海皆世食品有限公司 | |
4 | 上海市闵行区丰盛水产经营部(个体工商户) | |
5 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
6 | 上海琴强餐饮企业管理有限公司 | |
7 | 上海熹旺实业有限公司 | |
8 | 上海玖九鲜实业有限公司 | |
9 | 宁波北源农产品有限公司 | |
10 | 上海沛锦供应链管理有限公司 | |
11 | 上海东部渔村农业科技有限公司 | |
加工食品类 | 1 | 上海艺杏食品有限公司 |
2 | 上海臻圣食品有限公司 | |
3 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | |
4 | 上海海尚食品有限公司 | |
5 | 上海君宏博贸易有限公司 | |
6 | 浙北(上海)供应链管理有限公司 | |
7 | 江苏美润食品有限公司 | |
8 | 上海习才工贸有限公司 | |
9 | 上海万物好吃食品有限公司 | |
10 | 上海琴强餐饮企业管理有限公司 | |
11 | 上海沛锦供应链管理有限公司 | |
12 | 上海市闵行区洪星副食品综合商店 | |
13 | 上海东部渔村农业科技有限公司 | |
14 | 上海崇俭食品科技有限公司 | |
15 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
16 | 上海天予食品有限公司 | |
17 | 上海喜餐供应链管理有限公司 | |
18 | 宁波北源农产品有限公司 | |
19 | 上海华宜荣供应链科技(集团)有限公司 | |
20 | 上海熹旺实业有限公司 | |
21 | 上海牧远副食品配送有限公司 | |
22 | 上海尚口香实业有限公司 | |
23 | 上海六和勤强食品有限公司 | |
24 | 上海皆世食品有限公司 | |
25 | 上海意联供应链管理有限公司 | |
豆制品类 | 1 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 |
2 | 上海艺杏食品有限公司 | |
3 | 上海皆世食品有限公司 | |
4 | 吉豆坊食品(上海)有限公司 | |
5 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
6 | 大厨管家(上海)供应链有限公司 | |
7 | 上海熹旺实业有限公司 | |
8 | 上海海荣国际贸易有限公司 | |
9 | 上海睿钰贸易有限公司 | |
10 | 上海祖名豆制品有限公司 | |
蛋制品类 | 1 | 上海喜餐供应链管理有限公司 |
2 | 上海皆世食品有限公司 | |
3 | 上海瑞吾翔贸易有限公司 | |
4 | 上海瑞雯农副产品中心 | |
5 | 上海乐惠餐饮管理有限公司 | |
6 | 大厨管家(上海)供应链有限公司 | |
7 | 上海熹旺实业有限公司 | |
8 | 上海市闵行区洪星副食品综合商店 | |
9 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
10 | 上海睿钰贸易有限公司 | |
饮品类 | 1 | 上海旭馥国际贸易有限公司 |
2 | 上海圣珉实业有限公司 | |
3 | 大厨管家(上海)供应链有限公司 | |
4 | 上海瑞吾翔贸易有限公司 | |
5 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
6 | 上海承百味供应链有限公司 | |
7 | 上海易亦辉贸易有限公司 | |
8 | 阿丝佩(上海)材料科技有限公司 | |
9 | 上海华宜荣供应链科技(集团)有限公司 | |
10 | 上海市闵行区洪星副食品综合商店 | |
调味品类 | 1 | 上海晟粲实业有限公司 |
2 | 上海喜餐供应链管理有限公司 | |
3 | 上海瑞吾翔贸易有限公司 | |
4 | 上海皆世食品有限公司 | |
5 | 上海峰臻贸易有限公司 | |
6 | 上海乐惠餐饮管理有限公司 | |
7 | 上海飞玲食品销售有限公司 | |
8 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
9 | 上海华宜荣供应链科技(集团)有限公司 | |
10 | 上海熹旺实业有限公司 | |
11 | 上海市闵行区洪星副食品综合商店 | |
12 | 上海纽麦夫食品有限公司 | |
水果类 | 1 | 上海绿萃农业科技有限公司 |
2 | 上海池撰农业科技有限公司 | |
3 | 红河屏边天时农业科技发展有限公司 | |
4 | 上海华宜荣供应链科技(集团)有限公司 | |
5 | 上海硕源果业有限公司 | |
6 | 上海蜂膳餐饮管理有限公司 | |
7 | 大厨管家(上海)供应链有限公司 | |
8 | 上海什倍商贸有限公司 | |
9 | 上海易亦辉贸易有限公司 | |
10 | 上海熹旺实业有限公司 |
三、其他补充事宜
如供应商对上述遴选评审结果有异议,请于公告发布之日起3个工作日内以书面形式向项目或采购部门提出(可邮件提交)。
感谢各供应商对华东师范大学采购工作的大力支持!
华东师范大学后勤保障部